14Kt Gold Prong Set 2mm Solitaire Birthstone Stud Earrings
In stock
SKU
14kstder2gr-20*
14Kt Gold Prong Set 2mm Solitaire Birthstone Stud Earrings. Made from Solid 14Kt Nickel-Free Gold | Sold as Pair.
The 20g 9.5mm earring post with butterfly back has a double notch which makes the clutch sit in a fixed position.
Experience the perfect blend of comfort and elegance with our Butterfly Back Studs — designed for all-day wear and effortless sophistication. Crafted from premium materials, these studs stay secure while adding timeless sparkle to any look.
KEY FEATURES
▶ Secure Fit: Butterfly backs offer a reliable hold without sacrificing comfort
▶ Designs: From minimalist CZ studs to bold prong-set sparkle
▶ Versatility: Perfect for lobe piercings, second holes, or curated stacks
▶ Added Security: Features a Double Notch Earring Post
| Gem Type | Cubic Zirconia |
|---|---|
| Jewelry Type | Stud |
| Material | 14Kt Yellow Gold, 14Kt White Gold |
Sign In to view price
Scroll left for more details 🠢
TOP ORDERED
NEW COLOR / SIZE
| Product Code | Gauge | Size | Color | Gem Type | Price | Qty | Total | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KSTDER2GR-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | January | Yellow Gold|Garnet | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2AM-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | February | Yellow Gold|Amethyst | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2AQ-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | March | Yellow Gold|Aquamarine | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | April | Yellow Gold|Clear | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2EM-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | May | Yellow Gold|Emerald | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2AL-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | June | Yellow Gold|Alexandrite | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2RB-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | July | Yellow Gold|Ruby Corundum | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2PE-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | August | Yellow Gold|Peridot | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2BL-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | September | Yellow Gold|Blue Sapphire | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2PK-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | October | Yellow Gold|Pink | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2TZ-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | November | Yellow Gold|Topaz | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KSTDER2LB-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | December | Yellow Gold|Light Blue | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2GR | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | January | White Gold|Garnet | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2AM | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | February | White Gold|Amethyst | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2AQ | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | March | White Gold|Aquamarine | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2-20 | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | April | White Gold|Clear | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2EM | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | May | White Gold|Emerald | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2AL | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | June | White Gold|Alexandrite | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2RB | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | July | White Gold|Ruby Corundum | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2PE | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | August | White Gold|Peridot | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2BL | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | September | White Gold|Blue Sapphire | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2PK | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | October | White Gold|Pink | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2TZ | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | November | White Gold|Topaz | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||
| 14KWGSTDER2LB | 20g [ 0.8mm ] | 2mm | December | White Gold|Light Blue | Cubic Zirconia | Sign In to view price | In Stock | ||

