18g 5/16" Steel Faux Plug with Flag Logo Front | Sold as pair
In stock
SKU
fp4310wc-18pr**
18g 5/16" Steel Faux Plug with Flag Logo Fronts. Sold as pair.
| Jewelry Type | Faux Plug |
|---|---|
| Material | 316L Steel |
Sign In to view price
Scroll left for more details 🠢
TOP ORDERED
NEW COLOR / SIZE
| Product Code | Gauge | Length | Color | Price | Qty | Total | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP4310WC10-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Ecuador | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC11-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Uruguay | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC12-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Belgium | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC13-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Bosnia | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC14-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Croatia | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC15-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/England | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC16-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/France | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC17-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Germany | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC18-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Greece | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC19-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Italy | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC20-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Netherlands | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC21-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Portugal | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC2-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Canada | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC22-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Russia | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC23-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Spain | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC24-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Switzerland | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC25-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Australia | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC26-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Iran | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC27-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Japan | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC28-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Korea | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC29-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Algeria | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC30-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Cote d Ivoire | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC31-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Cameroon | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC3-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Costa Rica | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC32-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Ghana | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC33-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Nigeria | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC4-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Mexico | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC5-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Honduras | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC6-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Argentina | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC7-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Brazil | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC8-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Chile | Sign In to view price | In Stock | ||
| FP4310WC9-18PR | 18g [ 1mm ] | 5/16" [ 8mm ] | Steel/Colombia | Sign In to view price | In Stock | ||
