14g 3/8" Navel Ring with Soccer Ball Logo Charm
In stock
SKU
ns4310wc**
14g 3/8" Navel with Flag Logo Charm. Made from Surgical Steel.
| Jewelry Type | Non-Dangle |
|---|---|
| Material | 316L Steel |
Sign In to view price
Scroll left for more details 🠢
TOP ORDERED
NEW COLOR / SIZE
| Product Code | Gauge | Length | Color | Price | Qty | Total | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS4310WC10 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Ecuador | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC11 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Uruguay | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC12 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Belgium | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC13 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Bosnia | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC14 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Croatia | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC15 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/England | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC16 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/France | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC17 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Germany | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC18 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Greece | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC19 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Italy | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC2 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Canada | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC20 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Netherlands | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC21 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Portugal | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC22 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Russia | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC23 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Spain | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC24 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Switzerland | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC25 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Australia | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC26 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Iran | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC27 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Japan | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC28 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Korea | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC29 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Algeria | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC3 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Costa Rica | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC30 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Cote d Ivoire | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC31 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Cameroon | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC32 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Ghana | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC33 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Nigeria | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC4 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Mexico | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC5 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Honduras | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC6 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Argentina | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC8 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Chile | Sign In to view price | In Stock | ||
| NS4310WC9 | 14g [ 1.6mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel/Colombia | Sign In to view price | In Stock | ||
