316L with Acrylic Dice Captive Bead Ring
In stock
SKU
rs8213**
Surgical Steel with Acrylic Dice Captive Bead Rings.
| Jewelry Type | Decorative |
|---|---|
| Material | 316L Steel |
Sign In to view price
Scroll left for more details 🠢
TOP ORDERED
NEW COLOR / SIZE
| Product Code | Gauge | Diameter | Color | Price | Qty | Total | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4413C | 14g [ 1.6mm ] | 1/2" [ 12.7mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RS4413R | 14g [ 1.6mm ] | 1/2" [ 12.7mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RS8213R | 18g [ 1mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RS8213W | 18g [ 1mm ] | 3/8" [ 10mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU0413K | 10g [ 2.5mm ] | 1/2" [ 12.7mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU0413LB | 10g [ 2.5mm ] | 1/2" [ 12.7mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU0413R | 10g [ 2.5mm ] | 1/2" [ 12.7mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU08513K | 8g [ 3.2mm ] | 9/16" [ 14mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU08513LB | 8g [ 3.2mm ] | 9/16" [ 14mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU08513R | 8g [ 3.2mm ] | 9/16" [ 14mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
| RU4413G | 14g [ 1.6mm ] | 1/2" [ 12.7mm ] | Steel | Sign In to view price | In Stock | ||
